Первые Игры для инвалидов были проведены в 1948 году в английском городе Сток Мандевилль. Они стартовали в день начала Олимпиады в Лондоне. Паралимпийские Игры начали проводиться с 1960 года, после окончания Олимпийских игр. С 1988 года (зимние с 1992) Паралимпийские Игры проводятся в том же городе, что и Олимпийские Игры.
Год | Место проведения Игр | Кол-во участников/стран |
|||||||
Летние
|
|||||||||
I | 1960 | Рим, Италия | 400 / 23 | ||||||
II | 1964 | Токио, Япония | 390 / 22 | ||||||
III | 1968 | Тель-Авив, Израиль | 750 / 29 | ||||||
IV | 1972 | Гейдельберг, Германия | 1000 / 44 | ||||||
V | 1976 | Торонто, Канада | 1600 / 42 | ||||||
VI | 1980 | Арнхем, Нидерланды | 2500 / 42 | ||||||
VII | 1984 | Сток Мандевилль, Великобритания Нью-Йорк, США |
4080 / 42 | ||||||
VIII | 1988 | Сеул, Корея | 3053 / 61 | ||||||
IX | 1992 | Барселона, Испания | 3020 / 82 | ||||||
X | 1996 | Атланта, США | 3195 / 103 | ||||||
XI | 2000 | Сидней, Австралия | 3843 / 123 | ||||||
XII | 2004 |
Афины, Греция
|
|||||||
XIII | 2008 | Пекин, Китай | |||||||
XIV | 2012 |
Лондон, Великобритания
|
|||||||
XV | 2016 | Рио-де-Жанейро, Бразилия 7.09.-18.09.2016 |
|||||||
Зимние
|
|||||||||
I | 1976 | Örnsköldsvik, Швеция | |||||||
II | 1980 | Geilo, Норвегия | |||||||
III | 1984 | Инсбрук, Австрия | |||||||
IV | 1988 | Инсбрук, Австрия | 397 / 22 | ||||||
V | 1992 | Альбервилль, Франция | |||||||
VI | 1994 | Лиллехаммер, Норвегия | |||||||
VII | 1998 | Нагано, Япония | 571 / 32 | ||||||
VIII | 2002 | Солт-Лейк-Сити, США | 416 / 36 | ||||||
IX | 2006 | Турин, Италия | |||||||
X | 2010 |
Ванкувер, Канада
|
|||||||
XI | 2014 | Сочи, Россия 7.03-16.03.2014
|